A 關(guān)于我們
S 客戶服務(wù)
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 內(nèi)容展示國(guó)內(nèi)閥門材料常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 鈦及鈦合金棒材力學(xué)性能
作者:admin 日期:2016/3/19 19:15:07 閱讀:3770 次
牌號(hào) | 室溫力學(xué)性能,不小于 | ||||
抗拉強(qiáng)度 Rm/MPa |
規(guī)定非比例延伸 強(qiáng)度Rp0.2/MPa |
斷后伸長(zhǎng)率 A/% |
斷面收縮率 Z/% |
備 注 | |
TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 | |
TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | |
TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | |
TA4 | 580 | 485 | 15 | 25 | |
TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 | |
TA6 | 685 | 585 | 10 | 27 | |
TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 25 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TA13 | 540 | 400 | 16 | 35 | |
TA15 | 885 | 825 | 8 | 20 | |
TA19 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
TB2 | 980 | 820 | 18 | 40 | 淬火性能 |
1370 | 1100 | 7 | 10 | 時(shí)效性能 | |
TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 | |
TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 | |
TC3 | 800 | 700 | 10 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
TC4 ELI |
830 | 760 | 10 | 15 | |
TC6a | 980 | 840 | 10 | 25 | |
TC9 | 1060 | 910 | 9 | 25 | |
TC10 | 1030 | 900 | 12 | 25 | |
TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | |
TC12 | 1150 | 1000 | 10 | 25 | |
a TC6棒材測(cè)定普通退火狀態(tài)的性能。當(dāng)需方要求并在合同中注明時(shí),方測(cè)定等溫退火狀態(tài)的性能。 |
【上一篇】歐特萊止回閥的安裝及使用
